Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Offenburg (284)
Ergebnis Erststimme
Das Direktmandat im Wahlkreis 284 Offenburg geht an Wolfgang Schäuble von der CDU.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
205.893 | 156.796 | 155.137 | 76,2 % |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 54.139 | 34,9 | -13,2 |
SPD | 29.002 | 18,7 | 1,4 |
AfD | 13.875 | 8,9 | -1,5 |
FDP | 16.688 | 10,8 | 4,6 |
Linke | 4.253 | 2,7 | -2,7 |
Grüne | 21.719 | 14,0 | 1,4 |
FW | 5.880 | 3,8 | 3,8 |
PARTEI | 2.627 | 1,7 | 1,7 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
dieBasis | 6.954 | 4,5 | 4,5 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
BÜRGERBEWEGUNG | 0 | 0,0 | 0,0 |
BÜNDNIS21 | 0 | 0,0 | 0,0 |
LKR | 0 | 0,0 | 0,0 |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 | 0,0 |
BüSo | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste BW | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnis Zweitstimme
Im Wahlkreis Offenburg verliert die CDU stark (-11,2 Prozentpunkte) und erzielt 25,9 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Die SPD erreicht 21,3 Prozent und gewinnt deutlich (+4,8 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 9,9 Prozent und verliert leicht (-1,7 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt deutlich (+3,7 Prozentpunkte) und kommt auf 14,7 Prozent. Die Grünen erreichen 14,9 Prozent und gewinnen leicht (+1,1 Prozentpunkte). Die 2021 in nicht angetretene Partei dieBasis bekommt 3,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt bei 76,2 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
205.893 | 156.796 | 155.193 | 76,2 % |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 40.211 | 25,9 | -11,2 |
SPD | 33.042 | 21,3 | 4,8 |
AfD | 15.319 | 9,9 | -1,7 |
FDP | 22.799 | 14,7 | 3,7 |
Linke | 4.423 | 2,8 | -2,7 |
Grüne | 23.082 | 14,9 | 1,1 |
FW | 3.729 | 2,4 | 1,6 |
PARTEI | 1.465 | 0,9 | 0,3 |
Tierschutzpartei | 2.287 | 1,5 | 0,6 |
NPD | 146 | 0,1 | -0,1 |
PIRATEN | 580 | 0,4 | 0,0 |
ÖDP | 286 | 0,2 | 0,0 |
DiB | 158 | 0,1 | 0,0 |
MLPD | 19 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 220 | 0,1 | 0,1 |
DKP | 28 | 0,0 | 0,0 |
Die Humanisten | 140 | 0,1 | 0,1 |
dieBasis | 5.443 | 3,5 | 3,5 |
Bündnis C | 173 | 0,1 | 0,1 |
BÜRGERBEWEGUNG | 230 | 0,1 | 0,1 |
BÜNDNIS21 | 62 | 0,0 | 0,0 |
LKR | 43 | 0,0 | 0,0 |
Team Todenhöfer | 868 | 0,6 | 0,6 |
Volt | 440 | 0,3 | 0,3 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 | -0,2 |
BüSo | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste BW | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -0,7 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat der Wahlkreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt
Die Ausgangslage vor der Bundestagswahl 2021: Der Wahlkreis Offenburg erstreckt sich vom Rhein bis in den Schwarzwald und ist geprägt von seiner Nachbarschaft zu Frankreich und zur Stadt Straßburg. Er ist fest in der Hand der CDU und zugleich der Heimatwahlkreis von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Er hat seit fast 50 Jahren hier die Nase vorn und ist trotz seines Alters ein wichtiges Zugpferd für die Union. Die SPD hat in diesem Jahr immerhin einen bekannten Gegenkandidaten aufgestellt: Matthias Katsch ist Aktivist für die Opfer sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Dass er Schäuble das Direktmandat streitig machen kann, ist allerdings sehr fraglich. Weitere Informationen zum Wahlkreis finden Sie hier im SWR Wahlkreischeck.
Alle Wahlkreis-Kandidierenden im Überblick hier im SWR Kandidatencheck.