Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Freiburg (281)
Ergebnis Erststimme
Das Direktmandat im Wahlkreis 281 Freiburg geht an Chantal Kopf von den Grünen.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
224.392 | 180.976 | 179.762 | 80,7 % |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 37.109 | 20,6 | -7,4 |
SPD | 47.197 | 26,3 | 3,6 |
AfD | 8.107 | 4,5 | -2,7 |
FDP | 13.833 | 7,7 | 2,4 |
Linke | 9.604 | 5,3 | -2,0 |
Grüne | 51.777 | 28,8 | 3,1 |
FW | 2.769 | 1,5 | 1,5 |
PARTEI | 2.730 | 1,5 | 0,1 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | -1,6 |
NPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 134 | 0,1 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Humanisten | 561 | 0,3 | 0,3 |
dieBasis | 4.114 | 2,3 | 2,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | -0,2 |
BÜRGERBEWEGUNG | 0 | 0,0 | 0,0 |
BÜNDNIS21 | 0 | 0,0 | 0,0 |
LKR | 0 | 0,0 | 0,0 |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volt | 1.042 | 0,6 | 0,6 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 | 0,0 |
BüSo | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste BW | 785 | 0,4 | 0,4 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -0,3 |
Ergebnis Zweitstimme
Im Wahlkreis Freiburg verliert die CDU stark (-10,7 Prozentpunkte) und erzielt 17,4 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Die SPD erreicht 21,2 Prozent und gewinnt deutlich (+3,7 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 4,9 Prozent und verliert deutlich (-3,0 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+1,3 Prozentpunkte) und kommt auf 10,6 Prozent. Die Linke erreicht 6,9 Prozent und verliert deutlich (-4,3 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 31,6 Prozent und gewinnen stark (+10,4 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 80,7 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
224.392 | 180.976 | 179.874 | 80,7 % |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 31.300 | 17,4 | -10,7 |
SPD | 38.183 | 21,2 | 3,7 |
AfD | 8.854 | 4,9 | -3,0 |
FDP | 19.144 | 10,6 | 1,3 |
Linke | 12.429 | 6,9 | -4,3 |
Grüne | 56.861 | 31,6 | 10,4 |
FW | 1.821 | 1,0 | 0,7 |
PARTEI | 1.719 | 1,0 | 0,0 |
Tierschutzpartei | 2.092 | 1,2 | 0,1 |
NPD | 60 | 0,0 | -0,1 |
PIRATEN | 475 | 0,3 | 0,0 |
ÖDP | 571 | 0,3 | -0,1 |
DiB | 220 | 0,1 | -0,2 |
MLPD | 74 | 0,0 | -0,1 |
Gesundheitsforschung | 145 | 0,1 | 0,1 |
DKP | 19 | 0,0 | 0,0 |
Die Humanisten | 280 | 0,2 | 0,2 |
dieBasis | 3.778 | 2,1 | 2,1 |
Bündnis C | 281 | 0,2 | 0,2 |
BÜRGERBEWEGUNG | 96 | 0,1 | 0,1 |
BÜNDNIS21 | 35 | 0,0 | 0,0 |
LKR | 27 | 0,0 | 0,0 |
Team Todenhöfer | 610 | 0,3 | 0,3 |
Volt | 800 | 0,4 | 0,4 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 | -0,1 |
BüSo | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste BW | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -0,8 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat der Wahlkreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt
Die Ausgangslage vor der Bundestagswahl 2021: Freiburg platzt aus allen Nähten. In der boomenden Region prallen aktuell Bauwut und Landwirtschaft radikal aufeinander, nicht nur beim neu geplanten Stadtteil Dietenbach. Hinzu kommen Klimawandel und Artenschwund, außerdem stockt die Energie- und Verkehrswende. Nicht erst seit "Fridays for Future" fordern die Menschen im Wahlkreis 281 Antworten auf das zunehmende soziale und ökologische Ungleichgewicht. Sie wollen mehr Tempo und Mut bei innovativen Konzepten. Gut möglich, dass die vergleichsweise junge Bevölkerung der Politik hier einen Denkzettel verpassen wird. Weitere Informationen zum Wahlkreis finden Sie hier im SWR Wahlkreischeck.
Alle Wahlkreis-Kandidierenden im Überblick hier im SWR Kandidatencheck.