Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Calw (280)
Ergebnis Erststimme
Das Direktmandat im Wahlkreis 280 Calw geht an Klaus Mack von der CDU.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
198.737 | 152.949 | 151.518 | 77 % |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 51.214 | 33,8 | -9,5 |
SPD | 26.113 | 17,2 | 0,3 |
AfD | 18.668 | 12,3 | -1,8 |
FDP | 22.681 | 15,0 | 5,7 |
Linke | 2.998 | 2,0 | -2,5 |
Grüne | 17.713 | 11,7 | 2,9 |
FW | 4.203 | 2,8 | 1,7 |
PARTEI | 1.525 | 1,0 | 1,0 |
Tierschutzpartei | 2.749 | 1,8 | 0,5 |
NPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,6 |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | -0,1 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
dieBasis | 3.083 | 2,0 | 2,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
BÜRGERBEWEGUNG | 0 | 0,0 | 0,0 |
BÜNDNIS21 | 0 | 0,0 | 0,0 |
LKR | 185 | 0,1 | 0,1 |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 | 0,0 |
BüSo | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste BW | 386 | 0,3 | 0,3 |
Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnis Zweitstimme
Im Wahlkreis Calw verliert die CDU stark (-8,9 Prozentpunkte) und erzielt 28,3 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Die SPD erreicht 18,8 Prozent und gewinnt deutlich (+4,4 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 12,8 Prozent und verliert leicht (-2,2 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt deutlich (+3,4 Prozentpunkte) und kommt auf 17,7 Prozent. Die Linke erreicht 2,4 Prozent und verliert leicht (-2,7 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 11,4 Prozent und gewinnen leicht (+1,5 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 77,0 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
198.737 | 152.949 | 151.586 | 77 % |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 42.847 | 28,3 | -8,9 |
SPD | 28.572 | 18,8 | 4,4 |
AfD | 19.473 | 12,8 | -2,2 |
FDP | 26.760 | 17,7 | 3,4 |
Linke | 3.656 | 2,4 | -2,7 |
Grüne | 17.302 | 11,4 | 1,5 |
FW | 3.077 | 2,0 | 1,3 |
PARTEI | 1.155 | 0,8 | 0,3 |
Tierschutzpartei | 2.232 | 1,5 | 0,6 |
NPD | 197 | 0,1 | -0,2 |
PIRATEN | 486 | 0,3 | -0,1 |
ÖDP | 451 | 0,3 | 0,0 |
DiB | 109 | 0,1 | 0,0 |
MLPD | 29 | 0,0 | -0,1 |
Gesundheitsforschung | 190 | 0,1 | 0,1 |
DKP | 27 | 0,0 | 0,0 |
Die Humanisten | 115 | 0,1 | 0,1 |
dieBasis | 2.983 | 2,0 | 2,0 |
Bündnis C | 795 | 0,5 | 0,5 |
BÜRGERBEWEGUNG | 202 | 0,1 | 0,1 |
BÜNDNIS21 | 48 | 0,0 | 0,0 |
LKR | 98 | 0,1 | 0,1 |
Team Todenhöfer | 529 | 0,3 | 0,3 |
Volt | 253 | 0,2 | 0,2 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 | -0,1 |
BüSo | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste BW | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -0,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat der Wahlkreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt
Die Ausgangslage vor der Bundestagswahl 2021: Der Wahlkreis Calw-Freudenstadt ist deckungsgleich mit den Landkreisen Calw und Freudenstadt. Seit 1949 hat dort immer die CDU das Direktmandat gewonnen, zuletzt mit dem Urgestein Hans-Joachim Fuchtel, der jahrelang Griechenland-Beauftragter der Bundesregierung war. Nun kandidiert für die CDU der Bürgermeister von Bad Wildbad, Klaus Mack. Für die SPD tritt gegen ihn kein Niemand an, sondern die Bundesparteivorsitzende Saskia Esken. Sie meint zwar, dass es langsam Zeit für einen Wechsel sei, rechnet sich aber tatsächlich nur geringe Chancen auf ein Direktmandat aus. Weitere Informationen zum Wahlkreis finden Sie hier im SWR Wahlkreischeck.
Alle Wahlkreis-Kandidierenden im Überblick hier im SWR Kandidatencheck.