Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Tübingen (290)
Ergebnis Erststimme
Das Direktmandat im Wahlkreis 290 Tübingen geht an A. Widmann-Mauz von der CDU.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
198.791 | 160.843 | 159.627 | 80,9 % |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 43.021 | 27,0 | -8,7 |
SPD | 28.981 | 18,2 | 0,9 |
AfD | 12.485 | 7,8 | -0,9 |
FDP | 15.060 | 9,4 | 1,5 |
Linke | 7.525 | 4,7 | -4,1 |
Grüne | 40.979 | 25,7 | 6,6 |
FW | 2.789 | 1,7 | 1,7 |
PARTEI | 1.953 | 1,2 | -0,2 |
Tierschutzpartei | 2.544 | 1,6 | 1,6 |
NPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
ÖDP | 743 | 0,5 | 0,5 |
DiB | 493 | 0,3 | 0,3 |
MLPD | 114 | 0,1 | -0,1 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
dieBasis | 2.940 | 1,8 | 1,8 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
BÜRGERBEWEGUNG | 0 | 0,0 | 0,0 |
BÜNDNIS21 | 0 | 0,0 | 0,0 |
LKR | 0 | 0,0 | 0,0 |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 | 0,0 |
BüSo | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste BW | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,0 |
Ergebnis Zweitstimme
Im Wahlkreis Tübingen verliert die CDU stark (-9,0 Prozentpunkte) und erzielt 21,8 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Die SPD erreicht 20,4 Prozent und gewinnt deutlich (+4,7 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 7,9 Prozent und verliert leicht (-2,1 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+2,4 Prozentpunkte) und kommt auf 14,2 Prozent. Die Linke erreicht 5,2 Prozent und verliert deutlich (-4,3 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 23,4 Prozent und gewinnen stark (+5,4 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 80,9 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
198.791 | 160.843 | 159.779 | 80,9 % |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 34.773 | 21,8 | -9,0 |
SPD | 32.577 | 20,4 | 4,7 |
AfD | 12.549 | 7,9 | -2,1 |
FDP | 22.678 | 14,2 | 2,4 |
Linke | 8.231 | 5,2 | -4,3 |
Grüne | 37.424 | 23,4 | 5,4 |
FW | 1.977 | 1,2 | 0,7 |
PARTEI | 1.293 | 0,8 | 0,0 |
Tierschutzpartei | 1.777 | 1,1 | 0,5 |
NPD | 132 | 0,1 | -0,1 |
PIRATEN | 532 | 0,3 | -0,2 |
ÖDP | 503 | 0,3 | -0,1 |
DiB | 223 | 0,1 | -0,1 |
MLPD | 50 | 0,0 | -0,1 |
Gesundheitsforschung | 155 | 0,1 | 0,1 |
DKP | 42 | 0,0 | 0,0 |
Die Humanisten | 208 | 0,1 | 0,1 |
dieBasis | 2.666 | 1,7 | 1,7 |
Bündnis C | 323 | 0,2 | 0,2 |
BÜRGERBEWEGUNG | 147 | 0,1 | 0,1 |
BÜNDNIS21 | 37 | 0,0 | 0,0 |
LKR | 36 | 0,0 | 0,0 |
Team Todenhöfer | 837 | 0,5 | 0,5 |
Volt | 609 | 0,4 | 0,4 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 | -0,1 |
BüSo | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste BW | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -0,5 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat der Wahlkreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt
Die Ausgangslage vor der Bundestagswahl 2021: Tübingen ist grün und wählt grün - könnte man meinen. Die Unistadt ist schließlich bekannt als grünes Nest - und OB ist Boris Palmer. Doch der Wahlkreis hat außer der Stadt Tübingen ein weites, ländliches Umfeld und dort wird gerne schwarz gewählt. Deshalb wird der Wahlkreis von der CDU-Staatsministerin Annette Widmann-Mauz in Berlin vertreten. Dort ist sie aber nicht allein: Der Wahlkreis hat - via Landeslisten - ganze fünf Bundestags-Abgeordnete. Das ist selten. Widmann-Mauz hat also Konkurrenz, die größte dürfte dabei der Grünen-Kandidat Chris Kühn sein. Weitere Informationen zum Wahlkreis finden Sie hier im SWR Wahlkreischeck.
Alle Wahlkreis-Kandidierenden im Überblick hier im SWR Kandidatencheck.