Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Bodensee (293)
Ergebnis Erststimme
Das Direktmandat im Wahlkreis 293 Bodensee geht an Volker Mayer-Lay von der CDU.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
174.430 | 137.861 | 136.750 | 79 % |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 41.622 | 30,4 | -11,0 |
SPD | 28.500 | 20,8 | 2,8 |
AfD | 12.584 | 9,2 | -1,2 |
FDP | 16.751 | 12,2 | 3,4 |
Linke | 3.705 | 2,7 | -2,6 |
Grüne | 23.384 | 17,1 | 3,2 |
FW | 3.047 | 2,2 | 1,2 |
PARTEI | 2.079 | 1,5 | 1,5 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
ÖDP | 931 | 0,7 | -0,3 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
dieBasis | 4.045 | 3,0 | 3,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
BÜRGERBEWEGUNG | 0 | 0,0 | 0,0 |
BÜNDNIS21 | 0 | 0,0 | 0,0 |
LKR | 0 | 0,0 | 0,0 |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 | 0,0 |
BüSo | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste BW | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 102 | 0,1 | -0,2 |
Ergebnis Zweitstimme
Im Wahlkreis Bodensee verliert die CDU stark (-10,4 Prozentpunkte) und erzielt 26,7 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Die SPD erreicht 19,7 Prozent und gewinnt stark (+5,5 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 8,7 Prozent und verliert leicht (-1,7 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+2,6 Prozentpunkte) und kommt auf 15,8 Prozent. Die Linke erreicht 2,9 Prozent und verliert deutlich (-3,2 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 17,3 Prozent und gewinnen leicht (+2,6 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 79,0 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
174.430 | 137.861 | 136.841 | 79 % |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 36.568 | 26,7 | -10,4 |
SPD | 26.988 | 19,7 | 5,5 |
AfD | 11.916 | 8,7 | -1,7 |
FDP | 21.610 | 15,8 | 2,6 |
Linke | 3.905 | 2,9 | -3,2 |
Grüne | 23.635 | 17,3 | 2,6 |
FW | 2.526 | 1,8 | 1,1 |
PARTEI | 1.345 | 1,0 | 0,4 |
Tierschutzpartei | 1.433 | 1,0 | 0,3 |
NPD | 94 | 0,1 | -0,1 |
PIRATEN | 490 | 0,4 | 0,1 |
ÖDP | 555 | 0,4 | -0,1 |
DiB | 137 | 0,1 | -0,1 |
MLPD | 27 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 125 | 0,1 | 0,1 |
DKP | 32 | 0,0 | 0,0 |
Die Humanisten | 123 | 0,1 | 0,1 |
dieBasis | 3.858 | 2,8 | 2,8 |
Bündnis C | 203 | 0,1 | 0,1 |
BÜRGERBEWEGUNG | 158 | 0,1 | 0,1 |
BÜNDNIS21 | 50 | 0,0 | 0,0 |
LKR | 50 | 0,0 | 0,0 |
Team Todenhöfer | 558 | 0,4 | 0,4 |
Volt | 455 | 0,3 | 0,3 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 | -0,2 |
BüSo | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste BW | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -0,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat der Wahlkreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt
Die Ausgangslage vor der Bundestagswahl 2021: Im Wahlkreis Bodensee steht nach Jahrzehnten ein Wechsel bevor. Der bisherige direkt gewählte Kandidat von der CDU, Lothar Riebsamen, tritt nicht mehr an. Es wird spannend, wer das Mandat bei dieser Wahl gewinnt. Reelle Chancen malt sich die Kandidatin der Grünen aus, aber auch der neue CDU-Direktkandidat. Und dann ist da noch Alice Weidel von der AfD, die antritt. Gleichzeitig ist sie Spitzenkandidatin ihrer Partei auf Bundesebene. Weitere Informationen zum Wahlkreis finden Sie hier im SWR Wahlkreischeck.
Alle Wahlkreis-Kandidierenden im Überblick hier im SWR Kandidatencheck.