Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Biberach (292)
Ergebnis Erststimme
Das Direktmandat im Wahlkreis 292 Biberach geht an Josef Rief von der CDU.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
168.376 | 132.728 | 131.509 | 78,8 % |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 46.193 | 35,1 | -9,4 |
SPD | 24.467 | 18,6 | 1,7 |
AfD | 13.384 | 10,2 | -1,1 |
FDP | 12.987 | 9,9 | 2,4 |
Linke | 2.060 | 1,6 | -2,2 |
Grüne | 17.854 | 13,6 | 0,1 |
FW | 4.399 | 3,3 | 2,1 |
PARTEI | 1.460 | 1,1 | 1,1 |
Tierschutzpartei | 2.361 | 1,8 | 1,8 |
NPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
PIRATEN | 754 | 0,6 | 0,6 |
ÖDP | 2.477 | 1,9 | 0,6 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
dieBasis | 3.113 | 2,4 | 2,4 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
BÜRGERBEWEGUNG | 0 | 0,0 | 0,0 |
BÜNDNIS21 | 0 | 0,0 | 0,0 |
LKR | 0 | 0,0 | 0,0 |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 | 0,0 |
BüSo | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste BW | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnis Zweitstimme
Im Wahlkreis Biberach verliert die CDU stark (-12,5 Prozentpunkte) und erzielt 30,6 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Die SPD erreicht 17,5 Prozent und gewinnt deutlich (+4,8 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 10,8 Prozent und verliert leicht (-1,7 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt deutlich (+3,5 Prozentpunkte) und kommt auf 14,5 Prozent. Die Grünen erreichen 13,7 Prozent und gewinnen leicht (+2,4 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 3,1 Prozent und gewinnen leicht (+2,2 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 78,8 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
168.376 | 132.728 | 131.566 | 78,8 % |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 40.205 | 30,6 | -12,5 |
SPD | 23.064 | 17,5 | 4,8 |
AfD | 14.216 | 10,8 | -1,7 |
FDP | 19.093 | 14,5 | 3,5 |
Linke | 2.962 | 2,3 | -2,3 |
Grüne | 18.006 | 13,7 | 2,4 |
FW | 4.127 | 3,1 | 2,2 |
PARTEI | 1.168 | 0,9 | 0,4 |
Tierschutzpartei | 1.914 | 1,5 | 0,8 |
NPD | 157 | 0,1 | -0,2 |
PIRATEN | 556 | 0,4 | -0,1 |
ÖDP | 1.185 | 0,9 | 0,0 |
DiB | 122 | 0,1 | 0,0 |
MLPD | 12 | 0,0 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 188 | 0,1 | 0,1 |
DKP | 16 | 0,0 | 0,0 |
Die Humanisten | 117 | 0,1 | 0,1 |
dieBasis | 3.152 | 2,4 | 2,4 |
Bündnis C | 270 | 0,2 | 0,2 |
BÜRGERBEWEGUNG | 200 | 0,2 | 0,2 |
BÜNDNIS21 | 46 | 0,0 | 0,0 |
LKR | 27 | 0,0 | 0,0 |
Team Todenhöfer | 432 | 0,3 | 0,3 |
Volt | 331 | 0,3 | 0,3 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 | -0,2 |
BüSo | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste BW | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -0,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat der Wahlkreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt
Die Ausgangslage vor der Bundestagswahl 2021: Im Wahlkreis Biberach, zu dem auch einige Gemeinden aus dem Kreis Ravensburg gehören, treten die beiden Bundestagsabgeordneten Josef Rief (CDU) und Martin Gerster (SPD), erneut an. Spannend wird, ob die Herausforderin der Grünen in dem traditionell tiefschwarzen Wahlkreis von dem Aufwind im Bund profitieren kann und den beiden Platzhirschen nahe kommt. Außerdem tritt mit dem 21-jährigen FDP-Kandidaten einer der jüngsten Bundestagskandidaten in der Region an. Weitere Informationen zum Wahlkreis finden Sie hier im SWR Wahlkreischeck.
Alle Wahlkreis-Kandidierenden im Überblick hier im SWR Kandidatencheck.