Ergebnis Zweitstimme
In Oppenau verliert die CDU stark (-14,8 Prozentpunkte) und erzielt 31,5 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Die SPD erreicht 20,9 Prozent und gewinnt deutlich (+4,7 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 6,1 Prozent und verliert leicht (-0,9 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt deutlich (+3,2 Prozentpunkte) und kommt auf 14,5 Prozent. Die Grünen erreichen 14,6 Prozent und gewinnen leicht (+1,5 Prozentpunkte). Die 2021 in nicht angetretene Partei dieBasis bekommt 4,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt bei 79,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 3.526 | 2.819 | 2.798 | 79,9 % |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 882 | 31,5 | -14,8 |
| SPD | 585 | 20,9 | 4,7 |
| AfD | 170 | 6,1 | -0,9 |
| FDP | 407 | 14,5 | 3,2 |
| Linke | 48 | 1,7 | -1,7 |
| Grüne | 408 | 14,6 | 1,5 |
| FW | 62 | 2,2 | 1,7 |
| PARTEI | 33 | 1,2 | 0,7 |
| Tierschutzpartei | 29 | 1,0 | 0,3 |
| NPD | 4 | 0,1 | 0,0 |
| PIRATEN | 11 | 0,4 | -0,1 |
| ÖDP | 2 | 0,1 | 0,0 |
| DiB | 1 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 6 | 0,2 | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die Humanisten | 3 | 0,1 | 0,1 |
| dieBasis | 125 | 4,5 | 4,5 |
| Bündnis C | 1 | 0,0 | 0,0 |
| BÜRGERBEWEGUNG | 2 | 0,1 | 0,1 |
| BÜNDNIS21 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| LKR | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Team Todenhöfer | 10 | 0,4 | 0,4 |
| Volt | 6 | 0,2 | 0,2 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste BW | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -0,3 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat der Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt