Ergebnis Zweitstimme
In Kandern verliert die CDU stark (-14,0 Prozentpunkte) und erzielt 21,9 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Die SPD erreicht 25,8 Prozent und gewinnt stark (+7,6 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 6,8 Prozent und verliert leicht (-1,3 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt deutlich (+4,4 Prozentpunkte) und kommt auf 15,4 Prozent. Die Grünen erreichen 17,9 Prozent und gewinnen leicht (+0,5 Prozentpunkte). Die 2021 in  nicht angetretene Partei dieBasis bekommt 3,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt bei 78,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 6.013 |  4.706 |  4.646 |  78,3 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 1.018 | 21,9 | -14,0 | 
| SPD | 1.198 | 25,8 | 7,6 | 
| AfD | 318 | 6,8 | -1,3 | 
| FDP | 716 | 15,4 | 4,4 | 
| Linke | 118 | 2,5 | -2,6 | 
| Grüne | 833 | 17,9 | 0,5 | 
| FW | 95 | 2,0 | 1,1 | 
| PARTEI | 46 | 1,0 | 0,4 | 
| Tierschutzpartei | 56 | 1,2 | 0,3 | 
| NPD | 5 | 0,1 | 0,0 | 
| PIRATEN | 20 | 0,4 | 0,0 | 
| ÖDP | 13 | 0,3 | 0,1 | 
| DiB | 6 | 0,1 | 0,1 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,1 | 0,1 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Die Humanisten | 4 | 0,1 | 0,1 | 
| dieBasis | 140 | 3,0 | 3,0 | 
| Bündnis C | 16 | 0,3 | 0,3 | 
| BÜRGERBEWEGUNG | 6 | 0,1 | 0,1 | 
| BÜNDNIS21 | 2 | 0,0 | 0,0 | 
| LKR | 2 | 0,0 | 0,0 | 
| Team Todenhöfer | 13 | 0,3 | 0,3 | 
| Volt | 18 | 0,4 | 0,4 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | -0,2 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 | -0,2 | 
| BüSo | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste BW | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -0,8 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat der Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt