Ergebnis Zweitstimme
In Auggen verliert die CDU stark (-11,1 Prozentpunkte) und erzielt 21,4 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Die SPD erreicht 22,9 Prozent und gewinnt stark (+7,0 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 8,4 Prozent und verliert leicht (-2,2 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+1,4 Prozentpunkte) und kommt auf 17,1 Prozent. Die Grünen erreichen 20,4 Prozent und gewinnen stark (+5,7 Prozentpunkte). Die 2021 in  nicht angetretene Partei dieBasis bekommt 2,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt bei 78,4 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 2.015 |  1.580 |  1.569 |  78,4 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 335 | 21,4 | -11,1 | 
| SPD | 359 | 22,9 | 7,0 | 
| AfD | 132 | 8,4 | -2,2 | 
| FDP | 268 | 17,1 | 1,4 | 
| Linke | 32 | 2,0 | -4,7 | 
| Grüne | 320 | 20,4 | 5,7 | 
| FW | 27 | 1,7 | 0,9 | 
| PARTEI | 17 | 1,1 | 0,5 | 
| Tierschutzpartei | 23 | 1,5 | 0,9 | 
| NPD | 1 | 0,1 | -0,2 | 
| PIRATEN | 4 | 0,3 | -0,2 | 
| ÖDP | 2 | 0,1 | 0,1 | 
| DiB | 2 | 0,1 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 | -0,1 | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| dieBasis | 37 | 2,4 | 2,4 | 
| Bündnis C | 5 | 0,3 | 0,3 | 
| BÜRGERBEWEGUNG | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| BÜNDNIS21 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| LKR | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Team Todenhöfer | 2 | 0,1 | 0,1 | 
| Volt | 2 | 0,1 | 0,1 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | -0,1 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 | -0,2 | 
| BüSo | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste BW | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -0,6 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat der Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt